R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Kenya | KEN | (10) | 407 |
02 | Bahrein | BRN | (03) | 166 |
03 | Sudán | SUD | (02) | 140 |
04 | Estados Unidos | USA | (05) | 136 |
05 | Rusia | RUS | (02) | 108 |
06 | Argelia | ALG | (03) | 106 |
07 | Canadá | CAN | (02) | 94 |
08 | Marruecos | MAR | (02) | 94 |
09 | Sudáfrica | RSA | 70 | |
10 | Uganda | UGA | 64 | |
11 | Cuba | CUB | 60 | |
12 | Arabia Saudí | KSA | 56 | |
13 | Holanda | NED | (02) | 53 |
14 | Francia | FRA | 42 | |
15 | España | ESP | (03) | 40 |
16 | Letonia | LAT | 36 | |
17 | Kuwait | KUW | 30 | |
18 | Gran Bretaña | GBR | 24 | |
19 | Brasil | BRA | 17 | |
20 | Irán | IRI | 15 | |
21 | Qatar | QAT | (02) | 11 |
22 | Polonia | POL | 11 | |
23 | Alemania | GER | 10 | |
24 | Luxemburgo | LUX | 5 | |
25 | Eslovaquia | SVK | 2 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)